Javascript is required to view this map.
Испания
Child terms
- Альмерия
- Арагонские Пиренеи
- Барселона
- Бильбао
- Гранада
- Канарские о-ва Гран Канария
- Канарские о-ва Тенерифе
- Канарские о-ва Фуэртевентура
- Коста Бланка
- Коста Брава
- Коста Даурада
- Коста Дель Азар
- Коста дель Гарраф
- Коста дель Маресме
- Коста дель Соль
- Коста Калида
- Коста Тропикал
- Лансерот
- Мадрид
- Майорка
- Остров Ибица
- Сантандер
- Сьерра Невада
Популярные отели
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Информация о стране
Погода в Испании: Аликанте, Барселона, Испания, Бильбао, Валенсия, Ибица, Лансароте, Мадрид, Малага, Мурсия, Пальма-де-Майорка, Саламанка, Сантандер, Фуэртевентура
Submitted by admin on ср., 2008-10-08 10:15
Погода в Испании
Прогноз погоды и температура воды в основных городах и курортах.
| Город | t воды | вт, 7.7 | ср, 8.7 | чт, 9.7 | пт, 10.7 |
| Аликанте | +26 | частичная облачность | солнечно | солнечно | частичная облачность |
| Барселона | +25 | сильный дождь | частичная облачность | частичная облачность | сильный дождь |
| Бильбао | частичная облачность | солнечно | переменная облачность | частичная облачность | |
| Валенсия | +25 | переменная облачность | дождь | туман | туман |
| Ибица | +26 | частичная облачность | солнечно | солнечно | частичная облачность |
| Мадрид | частичная облачность | солнечно | солнечно | частичная облачность | |
| Малага | +22 | солнечно | солнечно | солнечно | частичная облачность |
| Мурсия | частичная облачность | солнечно | частичная облачность | частичная облачность | |
| Пальма-де-Майорка | +26 | солнечно | солнечно | солнечно | частичная облачность |
| Сантандер | +20 | частичная облачность | частичная облачность | переменная облачность | частичная облачность |




